XLS Shaftless Screw Conveyor ️ Pengolahan Bahan Lengket & Limbah Tanpa Kembung.Tidak ada sumur, tidak ada macet ️ Sempurna untuk lumpur air limbah, limbah makanan & lainnya.
Fitur Utama
1) 100% bebas penyumbatan Tidak ada poros pusat untuk bahan lengket / lumpur
2) Heavy-Duty
3) Low Maintenance Tidak ada bantalan di jalur material
4) Disesuaikan Diameter: 200 1000mm, Panjang: hingga 30m
Model | Lebar sekrup (mm) | Kapasitas (m3/jam) |
---|---|---|
XLS215 | 40 | 0.9 |
XLS215 | 60 | 1.6 |
XLS240 | 40 | 1.2 |
XLS240 | 60 | 2.4 |
XLS240 | 80 | 3.6 |
XLS280 | 40 | 1.5 |
XLS280 | 60 | 2.8 |
XLS280 | 80 | 4.2 |
XLS280 | 100 | 7.0 |
XLS320 | 60 | 3.5 |
XLS320 | 80 | 5.2 |
XLS320 | 100 | 8.8 |
XLS360 | 60 | 4.2 |
XLS360 | 80 | 6.3 |
XLS360 | 100 | 11.0 |
XLS420 | 80 | 8.0 |
XLS420 | 100 | 13.5 |
XLS420 | 120 | 14.0 |
XLS480 | 80 | 10.0 |
XLS480 | 100 | 16.0 |
XLS480 | 120 | 17.5 |
XLS540 | 100 | 19.0 |
XLS540 | 120 | 21.0 |
XLS540 | 150 | 29.0 |
XLS600 | 120 | 24.7 |
XLS600 | 150 | 34.0 |
Diameter sekrup (mm) | Pitch (P) | Kecepatan (rpm) | Kapasitas (m3/jam) |
---|---|---|---|
215 | 190 | 40 | 9 |
215 | 190 | 30 | 7 |
280 | 280 | 40 | 25 |
280 | 280 | 30 | 19 |
360 | 300 | 40 | 55 |
360 | 300 | 30 | 40 |
420 | 320 | 40 | 80 |
420 | 320 | 30 | 60 |
480 | 400 | 40 | 120 |
480 | 400 | 30 | 90 |
600 | 480 | 32 | 175 |
600 | 480 | 25 | 135 |
800 | 500 | 32 | 300 |
800 | 500 | 25 | 230 |
Limbah, kerikil, saringan (tidak menyumbat dengan kain/plastik)
Limbah buah/sayuran, produk sampingan daging (sanitasi SS304/316)
MSW (Limbah Padat Kota), Kompos (Lintas tahan abrasi)
Serat daur ulang, bahan pembuangan (penerbangan tugas berat)
* A: Ya! Desain pesawat tebal kami mengangkut lumpur dengan 5 ∼15% padatan dengan mudah.*
A: Nozzle semprot CIP opsional + penutup pelepasan cepat untuk pencucian.
A: Hardox 450 tepi penerbangan bertahan 3x lebih lama daripada baja karbon standar.
Hubungi kami kapan saja