Nama merek: | XHYC |
Moq: | 1 buah |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
Kemampuan Penyediaan: | 500 set per tahun |
Deskripsi:
Ball mill banyak digunakan dalam pertambangan, peleburan, jalan, bahan bangunan, dan kimia. Ini adalah peralatan utama untuk penggilingan setelah proses penghancuran. Mill terdiri dari perangkat pengumpanan, rakitan penggerak, rakitan berputar, unit bantalan, rakitan pengeluaran, dan unit fondasi.
Fitur
1. Bantalan semak diganti dengan bantalan gelinding, hambatan gesekan sangat diturunkan, mudah untuk memulai dan hemat energi. Energinya lebih rendah 10%-15% dari yang lama.
2. Kapasitasnya lebih besar: untuk cakram outlet dan liner yang diperiksa diadopsi, kapasitasnya lebih tinggi 20% dari ball mill kerucut.
3. Mudah dibangun: untuk rangka satu bagian digunakan, mudah untuk memfasilitasi dan pemasangan peralatan.
Industri yang Dilayani:
Pertambangan: Penggilingan bijih emas/tembaga/besi
Semen: Pengolahan klinker & terak
Bahan Kimia: Produksi pigmen & pupuk
Ball mill basah | |||||||||||
Model | lumbung | Motor | dimensi batas | Volume Efektif(m3) | Bola Pemuatan Maks(t) | berat(kg) | |||||
digmeter(mm) | panjang(mm) | kecepatan(r/min) | Model | Daya(kw) | panjang | lebar | tinggi | ||||
(mm) | (mm) | (mm) | |||||||||
MQG 0918 | 900 | 1800 | 39.2 | Y225M-8 | 22 | 4196 | 2336 | 2015 | 0.9 | 1.92 | 5340 |
MQG 1212 | 1200 | 1200 | 31.3 | Y250M-8 | 30 | 4500 | 2104 | 1733 | 1.1 | 2.4 | 11438 |
MQG 1224 | 1200 | 2400 | 31.3 | Y280M-8 | 45 | 5764 | 2104 | 1733 | 2.4 | 4.6 | 13200 |
MQG 1515 | 1500 | 1500 | 30.9 | JR115-8 | 60 | 6094 | 2743 | 2170 | 2.5 | 5 | 13120 |
MQG 1530 | 1500 | 3000 | 30.9 | JR117-8 | 80 | 6800 | 2743 | 2170 | 5.08 | 8.6 | 19166 |
MQG 1545 | 1500 | 4500 | 30.9 | JR127-8 | 130 | 9085 | 3091 | 2170 | 6.57 | 11.3 | 22147 |
MQG 2122 | 2100 | 2200 | 24.05 | JR128-8 | 155 | 7750 | 4450 | 3533 | 6.6 | 16 | 42500 |
MQG 2130 | 2100 | 3000 | 24.05 | JR137-8 | 210 | 8330 | 4450 | 3533 | 9 | 20 | 44260 |
MQG 2145 | 2100 | 4500 | 24.05 | JR138-8 | 245 | 9933 | 4450 | 3533 | 13 | 23.5 | 50348 |
MQG 2430 | 2400 | 3000 | 22.5 | JR138-8A | 280 | 8823 | 5113 | 3894 | 12.1 | 22.5 | 58328 |
MQG 2436 | 2400 | 3600 | 22.5 | JR138-8B | 320 | 9455 | 5113 | 3894 | 14.5 | 26 | 61308 |
MQG 2727 | 2700 | 2700 | 21.6 | JR138-8B | 320 | 8643 | 5722 | 4674 | 15.3 | 30 | 83145 |
MQG 2736 | 2700 | 3600 | 21.6 | JR1510-8 | 400 | 10463 | 5942 | 4674 | 18.4 | 36 | 89120 |
MQG 2745 | 2700 | 4500 | 21.6 | TDMK500-32 | 500 | 11471 | 5907 | 4674 | 23 | 45 | 109318 |
MQG 3236 | 3200 | 3600 | 18.5 | TDMK630-36 | 630 | 12442 | 7030 | 5150 | 25.6 | 51 | 144241 |
MQG 3245 | 3200 | 4500 | 18.5 | TDMK800-36 | 800 | 13975 | 7030 | 5150 | 32.8 | 65 | 153390 |
MQG 3639 | 3600 | 3900 | 17.3 | TDMK1000-40 | 1000 | 15000 | 7200 | 6300 | 36.2 | 75 | 168800 |
MQG 3645 | 3600 | 4500 | 17.3 | TDMK1250-40 | 1250 | 15200 | 7750 | 6300 | 41.8 | 90 | 179900 |
MQG 3650 | 3600 | 5000 | 17.3 | TDMK1400-40 | 1400 | 17600 | 7750 | 6300 | 46.4 | 96 | 183000 |
MQG 3660 | 3600 | 6000 | 17.3 | TDMK1600-40 | 1600 | 17000 | 8800 | 6500 | 55.7 | 120 | 204000 |
MQG 4060 | 4000 | 6000 | 16.2 | TDMK1700-30 | 1700 | 17400 | 9500 | 7600 | 69.8 | 137 | 214000 |
MQG 4560 | 4500 | 6000 | 15..3 | TDMK2300-30 | 2300 | 17800 | 10500 | 7600 | 87 | 158 | 294000 |
Q: Berapakah rasio bola-ke-material yang optimal?
A: Biasanya 1:1 hingga 1:3 (bervariasi berdasarkan kekerasan material).
Q: Bisakah Anda menyediakan liner keramik tahan aus?
A: Ya, ideal untuk bahan korosif/abrasif.