Rasio penghancuran yang lebih tinggi CJ Series Jaw Crusher sangat ideal untuk penghancuran batuan lunak hingga keras
Fitur Produk
CJ Series Jaw Crusher diakui secara global karena keandalan, kemampuan beradaptasi, dan desain inovatifnya, menjadikannya pilihan yang disukai di berbagai industri.
1. Keandalan Tinggi
Mempunyai konstruksi frame modular dan tidak dilas yang unik di mana dua pelat sisi baja yang digulung panas dibalut dengan aman ke bingkai baja cor berkualitas tinggi menggunakan pin mesin presisi.Desain ini menghilangkan penurunan daya tahan yang disebabkan oleh titik konsentrasi stres (seperti las) ketika menangani beban dampak.
2. Kinerja Tinggi
Mesin penghancur rahang seri CJ menggabungkan lemparan eksentrik besar dan desain sudut lempeng toggle yang dioptimalkan, memberikan pukulan efektif yang lebih besar di bagian bawah ruang penghancur.
3. Adaptifitas luas
Menawarkan pilihan pelat rahang yang disesuaikan dengan geometri dan ketebalan yang terus dioptimalkan, dikombinasikan dengan paduan baja mangan yang dipilih dengan hati-hati.Solusi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi tetapi juga mengurangi biaya operasi.
Dilengkapi dengan sistem penyesuaian pelepasan hidraulik setelan dua sisi.
Disesuaikan secara manual dalam hitungan menit menggunakan alat yang disediakan
Pengaturan jarak jauh dalam hitungan detik, bahkan selama operasi kosong
Sistem ini terbukti sangat efektif ketika perlu membersihkan ruang selama gangguan listrik atau penutupan beban sistem.
Operasi yang Lebih lancar
Menggabungkan perangkat peredam karet dan blok batas yang:
Mengasap beban getaran puncak
Memungkinkan gerakan vertikal dan longitudinal yang terkendali
Secara signifikan mengurangi kekuatan dinamis yang dikirimkan ke pondasi
Sistem pemasangan yang inovatif menghilangkan baut jangkar, mencegah potensi kerusakan fondasi yang umum terjadi pada instalasi tradisional.
1Fitur Konstruksi Inti
Proses manufaktur kelas dunia dan bahan premium
Konstruksi modular, tidak dilas (tanpa solder)
2. Sistem Bantalan & Frame
Bantalan yang lebih besar dari mesin penghancur yang sebanding, dengan keempat bantalan bersertifikat yang sama
Rangka depan/belakang yang diperkuat dan rahang bergerak baja tuang
Rumah bantalan baja tuang integral
Kerangka mesin penghancur yang dapat diperbaiki dengan daya tahan yang luar biasa
3. Performa menghancurkan
Desain ruang penghancur yang kuat
Kombinasi yang optimal dari:
Stroke besar
Kecepatan rotasi ideal
Daya terpasang tinggi
Konfigurasi pelabuhan pembuangan kecil yang presisi
4. Versatilitas & Maintenance
Berbagai pilihan piring rahang / pipi untuk aplikasi yang beragam
Biaya instalasi yang rendah
Integrasi otomatisasi yang mudah
Sistem penyesuaian pelepasan dua sisi yang cepat dan aman
5. Komponen Inovatif
Plat toggle dipasang di belakang plat rahang untuk perlindungan
Blok peredam karet untuk penyerapan getaran
Dasar motor terintegrasi
Perlindung roda layang yang kompak dan ramah pemeliharaan
Komponen baja yang disesuaikan
Lubrication & Aplikasi
1Sistem pelumasan minyak otomatis untuk:
2. Cocok untuk:
Daur ulang (beton, aspal)
Pengolahan industri (slag, anode)
Aplikasi
Penghancur Utama: Ideal untuk batuan keras, bijih, dan agregat.
Daur ulang: Mengolah beton, aspal, dan slag industri secara efisien.
Pertambangan: Cocok untuk operasi permukaan dan bawah tanah.
CJsPemecah rahang eries - Parameter teknis produk | ||||||||||||||
Lebar pintu makan (mm) | CJ100 | CJ96 | CJ106 | CJ116 | CJ110 | CJ120 | CJ125 | CJ130 | CJ140 | CJ145 | CJ150 | CJ160 | CJ200 | |
1000 | 930 | 1060 | 1150 | 1100 | 1200 | 1250 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 2000 | ||
Kedalaman pelabuhan pakan ((mm) | 760 | 580 | 700 | 800 | 850 | 870 | 950 | 1000 | 1070 | 1100 | 1200 | 1200 | 1500 | |
Kekuatan motor (kw) | 110 | 90 | 110 | 132 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 400 | |
kecepatan (rpm) | 260 | 330 | 280 | 260 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | |
Ukuran produk (mm) | Bukaan pertukaran tepi sempit (mm) | Ton per jam | Ton per jam | Ton per jam | Ton per jam | Ton per jam | Ton per jam | Ton per jam | Ton per jam | Ton per jam | Ton per jam | Ton per jam | Ton per jam | Ton per jam |
0-30 | 20 | |||||||||||||
0-75 | 50 | |||||||||||||
0-90 | 60 | 120-155 | ||||||||||||
0-105 | 70 | 150-210 | 140-180 | 155-200 | 170-220 | 190-250 | 205-207 | |||||||
0-120 | 80 | 170-225 | 160-210 | 175-230 | 190-250 | 210-275 | 237-321 | |||||||
0-135 | 90 | 190-245 | 180-235 | 200-260 | 215-280 | 235-305 | 269-365 | |||||||
0-150 | 100 | 215-280 | 200-260 | 220-290 | 240-310 | 255-330 | 303-409 | 290-380 | 316-428 | |||||
0-185 | 125 | 265-345 | 250-325 | 280-365 | 295-385 | 310-405 | 391-529 | 350-455 | 407-551 | 385-500 | 400-520 | 420-568 | ||
0-225 | 150 | 315-410 | 300-390 | 335-435 | 350-455 | 370-480 | 484-654 | 410-535 | 503-681 | 455-590 | 470-610 | 521-705 | 520-675 | |
0-260 | 175 | 370-480 | 350-455 | 390-510 | 405 525 | 425 550 | 581-787 | 470-610 | 605-819 | 520-675 | 540 700 | 627-849 | 595-775 | 760-990 |
0-300 | 200 | 420-545 | 445-580 | 460-600 | 480-625 | 530-690 | 711-963 | 590-765 | 610-795 | 739-999 | 675-880 | 855-1110 | ||
0-340 | 225 | 590-770 | 822-1112 | 655 850 | 680-885 | 855-1157 | 750-975 | 945 1230 | ||||||
0-375 | 250 | 650-845 | 937-1267 | 725-945 | 750-975 | 975-1319 | 825-1070 | 1040-1350 | ||||||
0-410 | 275 | 820-1070 | 900-1170 | 1130-1470 | ||||||||||
0-450 | 300 | 980-1275 | 1225-1590 |
Aksesoris
Hubungi kami kapan saja